Está em dúvida de qual corretora escolher para negociar suas criptomoedas? Conheça as principais corretoras de criptomoedas do mundo
Exchange/Corretora |
País de Origem |
Site |
Possui integração com a Fiscal Cripto? |
Arbitrum |
Estados Unidos | https://bridge.arbitrum.io/ | API |
Arbitrum Nova | Estados Unidos | https://nova.arbiscan.io/ | API |
AscendEx (BitMax) | Cingapura | https://www.ascendex.com/ | Não |
Avalanche | Estados Unidos | https://www.avax.network/ | API |
Base |
Estados Unidos | https://mainnet.base.org | API |
Bibox | China | https://www.bibox.com/ | Não |
Binance | Ilhas Cayman | https://www.binance.com/ | API/CSV |
Binance Smart Chain (BSC) | Ilhas Cayman | https://www.binance.org/ | API |
BitCâmbio | Brasil | https://www.bitcambio.com.br | Não |
Bitcoin | Suíça | https://www.bitcoin.org/ | API |
Bitcoin to You | Brasil | https://www.bitcointoyou.com/ | Não |
Bitcoin Trade / Ripio Trade | Brasil | https://ripio.com/br/ripiotrade/ | API |
Bitfinex | Ilhas Virgens (Inglaterra) | https://www.bitfinex.com | API |
Bitforex | Ilhas Seychelles | https://www.bitforex.com/ | Não |
Bitget | Cingapura | https://www.bitget.com/ | API |
BitMEX | Ilhas Seychelles | https://www.bitmex.com/ | Não |
BitPreço | Brasil | https://www.bitpreco.com/ | Não |
Bitso | México | https://www.bitso.com | API |
Bitstamp | GrãNãoBretanha (Reino Unido, UK) | https://www.bitstamp.net/ | Não |
Bittrex | Estados Unidos | https://global.bittrex.com/ | Não |
Blockchain.com | GrãNãoBretanha (Reino Unido, UK) | https://www.blockchain.com/ | Não |
Brasil Bitcoin | Brasil | https://brasilbitcoin.com.br/ | Não |
Braziliex | Brasil | https://www.braziliex.com/ | Não |
Bybit | Cingapura | https://www.bybit.com/ | API |
Cardano |
Suíça | https://www.cardano.org/ | Não |
Celo | Índia | https://celo.org/ | Não |
CEX.io | GrãNãoBretanha (Reino Unido, UK) | https://cex.io/ | Não |
Coinbase | Estados Unidos | https://www.coinbase.com/ | Não |
Coinbase Pro | Estados Unidos | https://pro.coinbase.com/ | API |
Coinex | GrãNãoBretanha (Reino Unido, UK) | https://www.coinex.com/ | API |
Coinext | Brasil | https://www.coinext.com.br/ | Não |
Cosmos Hub | Suíça | http://cosmos.network/ | Não |
Crypto.com | Ilhas Cayman | https://crypto.com/exchange | API |
Deribit |
Holanda | https://www.deribit.com | Não |
Digifinex | Ilhas Seychelles | https://www.digifinex.com/ | API |
Ethereum | Suíça | https://www.ethereum.org/ | API |
Fantom | Austrália | https://fantom.foundation/ | API |
Foxbit | Brasil | https://www.foxbit.com.br/ | Não |
FTX | Antígua e Barbuda | https://www.ftx.com/ | Não |
Gate.io | Ilhas Cayman | https://www.gate.io/ | API |
Gemini | Estados Unidos | https://www.gemini.com/ | API |
Harmony One | Estados Unidos | https://www.harmony.one/ | API |
Huobi Global | Ilhas Seychelles | https://www.huobi.com | API |
Kraken | Estados Unidos | https://www.kraken.com/ | API |
KuCoin | Ilhas Seychelles | https://www.kucoin.com/ | API |
Litecoin | Suíça | http://litecoin.org/ | Não |
Mercado Bitcoin |
Brasil | https://www.mercadobitcoin.com.br/ | API |
MEXC Global | Ilhas Seychelles | https://www.mexc.com/ | API |
Moonbeam | Estados Unidos | https://moonbeam.network/ | API |
NiceHash | Eslovênia | https://www.nicehash.com | Não |
NovaDAX | Brasil | https://www.novadax.com.br/ | API |
Okcoin | Estados Unidos | https://www.okcoin.com | API |
OKX | Brasil | https://www.okx.com/ | API |
Optimism | Suíça | https://www.optimism.io/ | API |
Pagcripto |
Brasil | https://www.pagcripto.com.br/ | Não |
Polkadot | Suíça | https://polkadot.network/ | Não |
Poloniex | Ilhas Seychelles | https://www.poloniex.com/ | API |
Polygon | Índia | https://polygon.technology/ | API |
ProBit | Ilhas Seychelles | https://www.probit.com/ | API |
Ronin | Vietnã | https://marketplace.ronin.com/ | API |
Solana | Suíça | https://solana.com/ | Não |
Tron | Suíça | https://tron.network/ | Não |
Walltime | Brasil | https://www.walltime.info/ | Não |
Waves Exchange | Rússia | https://waves.exchange/ | API |
XRP | Suíça | https://ripple.com/ | Não |
Xtage XP | Brasil | https://xpi.com.br/ | Não |
zkSync | Alemanha | https://zksync.io/ | API |
Quer saber mais sobre as integrações das exchanges com a Fiscal Cripto? Acesse o artigo Com quais exchanges a Fiscal Cripto possui integração?