Com quais exchanges a Fiscal Cripto possui integração?
Para facilitar a declaração dos seus criptoativos, preparamos um material que mostra quais exchanges possuem integração com a Fiscal Cripto.
Exchange/Corretora |
País de Origem |
| Arbitrum | Estados Unidos |
| Arbitrum Nova | Estados Unidos |
| Avalanche | Estados Unidos |
| Base | Estados Unidos |
| Binance | Ilhas Cayman |
| Binance Smart Chain (BSC) | Ilhas Cayman |
| Bitcoin | Suíça |
| Bitcoin Trade / Ripio Trade | Brasil |
| Bitfinex | Ilhas Virgens (Inglaterra) |
| Bitget | Cingapura |
| Bitso | México |
| Bybit | Cingapura |
| Coinbase Pro | Estados Unidos |
| Coinex | Grã-Bretanha (Reino Unido, UK) |
| Crypto.com | Ilhas Cayman |
| Digifinex | Ilhas Seychelles |
| Ethereum | Suíça |
| Fantom | Austrália |
| Gate.io | Ilhas Cayman |
| Gemini | Estados Unidos |
| Harmony One | Estados Unidos |
| Huobi Global | Ilhas Seychelles |
| Kraken | Estados Unidos |
| KuCoin | Ilhas Seychelles |
| Mercado Bitcoin | Brasil |
| MEXC Global | Ilhas Seychelles |
| Moonbeam | Estados Unidos |
| NovaDAX | Brasil |
| Okcoin | Estados Unidos |
| OKX | Belize |
| Optimism | Suíça |
| Poloniex | Ilhas Seychelles |
| Polygon | Índia |
| ProBit | Ilhas Seychelles |
| Ronin | Vietnã |
| Waves Exchange | Rússia |
| zkSync | Alemanha |
Importante
Algumas exchanges possuem limitação de períodos e/ou tipos de operações. Para importar operações anteriores ao período permitido ou do tipo em questão, é necessário utilizar a planilha padrão. Essas limitações não são da Fiscal Cripto, mas das próprias exchanges.
Clique aqui para conferir as limitações de cada integração.
