Pensando sempre em facilitar a declaração dos seus criptoativos, preparamos uma tabela com o país de origem, URL e que tipo de integração automática temos com ela.
| EXCHANGE/CORRETORA | PAÍS DA EXCHANGE | URL DA EXCHANGE | POSSUI INTEGRAÇÃO? |
| Arbitrum | Estados Unidos | https://bridge.arbitrum.io/ | API |
| AscendEx (BitMax) | Cingapura | https://www.ascendex.com/ | – |
| Avalanche | Estados Unidos | https://www.avax.network/ | API |
| Base | Estados Unidos | https://mainnet.base.org | – |
| Bibox | China | https://www.bibox.com/ | – |
| Binance | Ilhas Cayman | https://www.binance.com/ | API/CSV |
| Binance Smart Chain (BSC) | Ilhas Cayman | https://www.binance.org/ | API |
| BitCâmbio | Brasil | https://www.bitcambio.com.br | – |
| Bitcoin | Suíça | https://www.bitcoin.org/ | – |
| Bitcoin to You | Brasil | https://www.bitcointoyou.com/ | – |
| Bitcoin Trade / Ripio Trade | Brasil | https://ripio.com/br/ripiotrade/ | API* |
| Bitfinex | Ilhas Virgens (Inglaterra) | https://www.bitfinex.com | API |
| Bitforex | Ilhas Seychelles | https://www.bitforex.com/ | – |
| Bitget | Cingapura | https://www.bitget.com/ | API |
| BitMEX | Ilhas Seychelles | https://www.bitmex.com/ | – |
| BitPreço | Brasil | https://www.bitpreco.com/ | – |
| Bitso | México | https://www.bitso.com | API |
| Bitstamp | Grã-Bretanha (Reino Unido, UK) | https://www.bitstamp.net/ | – |
| Bittrex | Estados Unidos | https://global.bittrex.com/ | – |
| Blockchain.com | Grã-Bretanha (Reino Unido, UK) | https://www.blockchain.com/ | – |
| Brasil Bitcoin | Brasil | https://brasilbitcoin.com.br/ | – |
| Braziliex | Brasil | https://www.braziliex.com/ | – |
| Bybit | Cingapura | https://www.bybit.com/ | API |
| Cardano | Suíça | https://www.cardano.org/ | – |
| Celo | Índia | https://celo.org/ | – |
| CEX.io | Grã-Bretanha (Reino Unido, UK) | https://cex.io/ | – |
| Coinbase | Estados Unidos | https://www.coinbase.com/ | – |
| Coinbase Pro | Estados Unidos | https://pro.coinbase.com/ | API |
| Coinex | Grã-Bretanha (Reino Unido, UK) | https://www.coinex.com/ | API |
| Coinext | Brasil | https://www.coinext.com.br/ | – |
| Cosmos Hub | Suíça | http://cosmos.network/ | – |
| Crypto.com | Ilhas Cayman | https://crypto.com/exchange | API |
| Deribit | Holanda | https://www.deribit.com | – |
| Digifinex | Ilhas Seychelles | https://www.digifinex.com/ | API |
| Ethereum | Suíça | https://www.ethereum.org/ | API |
| Fantom | Austrália | https://fantom.foundation/ | API |
| Foxbit | Brasil | https://www.foxbit.com.br/ | – |
| FTX | Antígua e Barbuda | https://www.ftx.com/ | – |
| Gate.io | Ilhas Cayman | https://www.gate.io/ | API |
| Gemini | Estados Unidos | https://www.gemini.com/ | API |
| Harmony One | Estados Unidos | https://www.harmony.one/ | – |
| Huobi Global | Ilhas Seychelles | https://www.huobi.com | API |
| Kraken | Estados Unidos | https://www.kraken.com/ | API |
| KuCoin | Ilhas Seychelles | https://www.kucoin.com/ | API |
| Litecoin | Suíça | http://litecoin.org/ | – |
| Mercado Bitcoin | Brasil | https://www.mercadobitcoin.com.br/ | API* |
| MEXC Global | Ilhas Seychelles | https://www.mexc.com/ | API |
| NiceHash | Eslovênia | https://www.nicehash.com | – |
| NovaDAX | Brasil | https://www.novadax.com.br/ | API |
| Okcoin | Estados Unidos | https://www.okcoin.com | API |
| OKX | Belize | https://www.okx.com/ | API |
| Optimism | Suíça | https://www.optimism.io/ | API |
| Pagcripto | Brasil | https://www.pagcripto.com.br/ | – |
| Polkadot | Suíça | https://polkadot.network/ | – |
| Poloniex | Ilhas Seychelles | https://www.poloniex.com/ | API |
| Polygon | Índia | https://polygon.technology/ | API |
| ProBit | Ilhas Seychelles | https://www.probit.com/ | API |
| Ronin | Vietnã | https://marketplace.ronin.com/ | API |
| Solana | Suíça | https://solana.com/ | – |
| Tron | Suíça | https://tron.network/ | – |
| Walltime | Brasil | https://www.walltime.info/ | – |
| Waves Exchange | Rússia | https://waves.exchange/ | API |
| XRP | Suíça | https://ripple.com/ | – |
| Xtage XP | Brasil | https://xpi.com.br/ | – |
* API com importação limitado ao histórico dos último 90 dias.